產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心塵埃粒子計數(shù)器SZ-3100T 塵埃粒子計數(shù)器
SZ-3100T 塵埃粒子計數(shù)器選配壓縮空氣減壓器,可測試壓縮空氣中塵埃粒子。便于攜帶,方便各種場合使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES一、SZ-3100T 塵埃粒子計數(shù)器特征
1、出色的攜帶便捷性
科學設計,產(chǎn)品輕巧;
大容量品質鋰電池,續(xù)航更久;
便于攜帶,方便各種場合使用。
2、輕松操控
7 寸高清大屏,讓用戶直觀讀取潔凈度數(shù)據(jù);
人機交互友好,操作簡單,減少用戶學習成本;
App遠程便捷操作。
3、超長使用壽命
日本進口激光源,壽命大于 30000 小時(每年需標定)。
4、數(shù)據(jù)存儲容量大 導出便利
20000 組大容量數(shù)據(jù)存儲;
支持U盤和數(shù)據(jù)線導出數(shù)據(jù);
配數(shù)據(jù)采集軟件,WIFI直連導出數(shù)據(jù)。
5、流量實時調整 穩(wěn)定性高
屏幕數(shù)據(jù)報警,采樣流量實時監(jiān)測、實時調整,確保計數(shù)的準確性。
6、可拓展性強 豐富的選配件
選配溫濕度傳感器;
SZ-3100T 塵埃粒子計數(shù)器選配壓縮空氣減壓器,可測試壓縮空氣中塵埃粒子。
7、應用領域
生物制藥、電子產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療手術室、食品加工、潔凈工作臺、科學實驗、航空航天、精密加工等領域潔凈室潔凈度等級的測試及判定;
為潔凈區(qū)管控提供迅捷的實時測評手段;
HEPA高效過濾器泄露試驗。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | SZ-3100T |
采樣流量 | 100.0L/min ±5% |
粒徑通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 激光二極管 |
氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重復性相對誤差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續(xù)測量值重復性<10% |
粒徑分布誤差 | 是0.5μm、5μm粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計數(shù)器處于正常工作狀態(tài)后,0.5μm粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±5%FS |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1~14400)秒 |
采樣延時 | 用戶自設定 (0~255)秒 |
采樣次數(shù) | 1~9999 |
采樣點數(shù) | 1~999 |
工作時間 | 充足電可連續(xù)測試時間6小時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~20000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
數(shù)據(jù)導出方式 | U盤和數(shù)據(jù)線導出 |
審計追蹤 | 標配 |
三級權限 | 用戶參數(shù)設置權限,查詢權限,數(shù)據(jù)導出權限 |
屏幕顯示 | 7 寸 IPS 智能觸摸屏 |
打印方式 | 嵌入式熱敏打印 |
充電適配器 | 輸入100V-240V 2.5A,輸出16.8V 5A |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態(tài),GMP靜態(tài) |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境:溫度0~40℃ 相對濕度10~90%PH無凝結 |
儲存環(huán)境 | 儲存環(huán)境:溫度-10~50℃相對濕度0~90%PH無凝結 |
外形尺寸 | 長 297 ×寬 233 ×高 253(mm) |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量 | 8.0 KG |
選配 | 溫濕度檢測 |
掃一掃,添加微信