產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心澳柯瑪生物醫(yī)療-86℃超低溫保存箱AKM-43-CQ-290低溫保存箱側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架
低溫保存箱側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架 不同尺寸,規(guī)格,品種齊全滿足覆蓋客戶需要。全過(guò)程跟蹤式售后保障,低價(jià)高質(zhì),用戶信得過(guò)凍存架品牌。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES低溫保存箱側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架
超低品冰箱型號(hào) | 方案 | 凍存架型號(hào) | 方案說(shuō)明 | 單臺(tái)凍存架用量 | 單臺(tái)凍存盒用量 | 單臺(tái)凍存管數(shù)量(2ml) | |||
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)) | 數(shù)量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側(cè)取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側(cè)取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
澳柯瑪連續(xù)6年入選"中國(guó)輕工業(yè)
近日,由 指導(dǎo),中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦的“智慧輕工"高峰論壇暨中國(guó)輕工業(yè) 頒獎(jiǎng)盛典"在北京舉行。大會(huì)發(fā)布“2016年度中國(guó)輕工業(yè) "榮譽(yù)榜單,澳柯瑪股份有限公司再度入圍。同時(shí)獲得市場(chǎng)能力 、電商能力 、研發(fā)能力 和財(cái)政能力企業(yè)。其中在財(cái)政能力方面,位列 第1名。
此次 榜單重點(diǎn)考量了2016年度企業(yè)的市場(chǎng)能力、盈利能力、 價(jià)值能力、研發(fā)能力及成長(zhǎng)能力等多項(xiàng)指標(biāo)。中國(guó)輕工業(yè) 榜是當(dāng)前評(píng)價(jià)輕工業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的 榜單,更是衡量中國(guó)輕工業(yè)企業(yè)發(fā)展活力的重要標(biāo)準(zhǔn)?!爸袊?guó)輕工業(yè) "榜單自2011 年開始發(fā)布以來(lái),澳柯瑪股份有限公司已連續(xù)六年榜上有名。
中國(guó)輕工業(yè) 頒獎(jiǎng)盛典是中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)重要的年度活動(dòng),得到國(guó)家 、 、 、國(guó)家 等相關(guān)部委支持,具有* 性和廣泛影響力。本屆論壇以“推動(dòng)兩化融合、建設(shè)智慧輕工"為主題,旨在提高輕工行業(yè)兩化融合水平、 輕工業(yè)“智慧制造、智慧產(chǎn)品、智慧運(yùn)營(yíng)、智慧生活"。
低溫保存箱側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架
掃一掃,添加微信