產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心澳柯瑪生物醫(yī)療-86℃超低溫保存箱AKM-54-CQ-800低溫保存箱側(cè)取式5層4列不銹鋼凍存架
低溫保存箱側(cè)取式5層4列不銹鋼凍存架AKM-54-CQ-800 全國連鎖售后 有醫(yī)療器械證
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES低溫保存箱側(cè)取式5層4列不銹鋼凍存架AKM-54-CQ-800
超低品冰箱型號 | 方案 | 凍存架型號 | 方案說明 | 單臺凍存架用量 | 單臺凍存盒用量 | 單臺凍存管數(shù)量(2ml) | |||
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)) | 數(shù)量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側(cè)取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側(cè)取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
澳柯瑪出展德國EURO SHOP2020,冷鏈產(chǎn)品亮相 舞臺
作為目前 大的與零售業(yè)相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)展覽活動,近日,第20屆 零售業(yè)展覽會(EuroShop 2020)在德國杜塞爾多夫盛大舉行。來自 60多個國家的2300家零售企業(yè)參展,全面展示了前沿零售設(shè)計理念與智慧零售技術(shù)解決方案,共同探討未來零售發(fā)展的新方向。本次展會有90余家中國企業(yè)參展,其中涉及到商超冷鏈整機產(chǎn)品的只有6家,入選門檻更高。
來自中國的制冷裝備供應(yīng)商—澳柯瑪,全新亮相EuroShop 展會(展位:15/G32),為 消費者帶來了智能物聯(lián)賦能下的系列全新智慧冷鏈產(chǎn)品,向世界展示了日趨成熟的中國零售新科技。
憑借在制冷領(lǐng)域的 研發(fā)、制造能力,澳柯瑪?shù)倪^硬產(chǎn)品品質(zhì)與專業(yè)的服務(wù),逐步得到了海內(nèi)外客戶與消費者對品牌與產(chǎn)品的肯定。本次EURO SHOP 展會,澳柯瑪產(chǎn)品及智慧全冷鏈系統(tǒng)解決方案引起了參展者的極大關(guān)注,并就商超組合島柜及立式展示柜等產(chǎn)品與部分歐洲客戶達成了合作意向。澳柯瑪下一步將重點進行商用渠道開發(fā),借助企業(yè)本身強大的制冷優(yōu)勢,結(jié)合歐洲先進的設(shè)計理念,迅速打開歐洲市場。
近年來,移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮席卷 , 零售行業(yè)正經(jīng)歷著一場全新的變革,新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式快速迭代,線上線下融合成為 零售發(fā)展新趨勢。本次展會,澳柯瑪與眾多 冷鏈品牌同臺競技,展現(xiàn)了民族品牌參與世界貿(mào)易的實力。
低溫保存箱側(cè)取式5層4列不銹鋼凍存架
掃一掃,添加微信